Расценки на размещение рекламы в печатной версии газеты «Нясвіжскія навіны»(действует с 01 января 2023 года) тел./факс (01770) 5-12-64 | ||
НАШИ РЕКВИЗИТЫ | ||
УНН 600031664 | ||
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||
| Главный редактор ГУ «Редакция газеты | ||||||||||
| «Нясвіжскія навіны» | ||||||||||
| ______________ | С.А. Шатрун | |||||||||
| 14 декабря 2023 года | ||||||||||
| П Р Е Й С К У Р А Н Т №1 | ||||||||||
| Тарифы на размещение рекламы с 01 января 2024 года. | ||||||||||
| Без НДС, руб. | НДС, руб. | С НДС, руб. | ||||||||
| Реклама на сайте | ||||||||||
| Баннер, статья (1 сутки) | 6,5 | 6,5 | ||||||||
| Баннер, статья ( 1 сутки вверху, рядом со слайдером) | 8,0 | 8,0 | ||||||||
| Минимальный срок размещения — 3 суток. При размещении на 10 суток и более — социальные сети бесплатно. | ||||||||||
| Реклама в Instagram | ||||||||||
| Пост (1 сутки) | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Пост (7 суток без закрепления, потом удаляется) | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| Пост (7 суток с закреплением в сообществе, потом удаляется) | 25,0 | 25,0 | ||||||||
| Сторис | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Пост + сторис | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук | ||||||||||
| Пост (1 сутки) | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Вайбер, Телеграм | ||||||||||
| Пост (1 сутки) | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| Изготовление рекламных промовидео | ||||||||||
| До 2-ух минут | 70,0 | 70,0 | ||||||||
| До 5-ти минут | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Свыше 5-ти минут | договорная | договорная | ||||||||
| Разработка макета | 10 | 10 | ||||||||
| Для юридических лиц | ||||||||||
| Объявление | 1 кв.см. | 1,45 | 1,45 | |||||||
| Соболезнования, поздравления и др. | 1 кв.см. | 2,0 | 2,0 | |||||||
| Объявление, поздр., собол. (цвет) | 1 кв.см. | 2,5 | 2,5 | |||||||
| Для физических лиц | ||||||||||
| Соболезнование | до 30 слов | 9,0 | 9,0 | |||||||
| от 30 до 45 слов | 13,0 | 13,0 | ||||||||
| свыше 45 слов | 18,0 | 18,0 | ||||||||
| Благодарность, некролог | до 45 слов | 18,0 | 18,0 | |||||||
| свыше 45 слов | 36,0 | 36,0 | ||||||||
| Объявление | до 5 слов | 3,0 | 3,0 | |||||||
| от 5 до 10 слов | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| от 10 до 20 слов | 8,0 | 8,0 | ||||||||
| от 20 до 30 слов | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| от 30 до 40 слов | 12,0 | 12,0 | ||||||||
| от 40 до 50 слов | 13,0 | 13,0 | ||||||||
| Поздравление | до 55 слов | 18,0 | 18,0 | |||||||
| 56 — 65 слов | 21,0 | 21,0 | ||||||||
| 66 — 75 слов | 24,0 | 24,0 | ||||||||
| 76 — 85 слов | 27,0 | 27,0 | ||||||||
| 86 — 95 слов | 30,0 | 30,0 | ||||||||
| 96 — 105 слов | 33,0 | 33,0 | ||||||||
| 106 — 115 слов | 36,0 | 36,0 | ||||||||
| 116 — 125 слов | 39,0 | 39,0 | ||||||||
| 126 — 135 слов | 42,0 | 42,0 | ||||||||
| 136 — 145 слов | 45,0 | 45,0 | ||||||||
| 146 слов и более | 48,0 | 48,0 | ||||||||
| Объявление по утере документов | ||||||||||
| (аттестатов, дипломов, пенсионного | ||||||||||
| удостоверения, удостоверения | ||||||||||
| инвалида) | от 5 до 10 кв.см. | 4,0 | 4,0 | |||||||
| Объявления по поиску лиц с-но опред.суда | от 15 до 25 кв.см. | 10,0 | 10,0 | |||||||
| Фотография в объявлении для частных лиц | от 15 до 20 кв.см. | 11,0 | 11,0 | |||||||
| Фотография в поздравлении для частных лиц | от 20 до 30 кв.см. | 14,0 | 14,0 | |||||||
| Стоимость поздравлений, объявлений и др.информации, помещенных на 1ой и цветной полосе, считать по см кв. (цвет). | ||||||||||
| Благодарность, некролог размером более максимального значения интервала оплачиваются по двойному тарифу. | ||||||||||
| Слова ПРОДАМ, КУПЛЮ, СДАМ, СНИМУ, РАЗНОЕ в оплату не учитываются. | ||||||||||
| БЕСПЛАТНО публикуются: | ||||||||||
| — объявления, поздравления, соболезнования учредителей газеты, | ||||||||||
| членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, | ||||||||||
| депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, | ||||||||||
| депутатов Минского областного Совета депутатов, | ||||||||||
| почетных граждан г. Несвижа, | ||||||||||
| общественных организаций (общества ветеранов, общества инвалидов, Красный Крест), | ||||||||||
| а также сообщения о найденных вещах. | ||||||||||
| ЗА СРОЧНОСТЬ: | ||||||||||
| — в день сдачи номера, если требуются изменения подготовленного макета или сверстанной | ||||||||||
| полосы, все расценки повышаются в 2 раза. | ||||||||||
| СКИДКИ рекламным агенствам — 5%. | ||||||||||
| Стоимость рекламной статьи может определяться в договорном порядке. | ||||||||||
| Главный бухгалтер Е.П.Солодкая | _________________ А.С. Гадун | |||||||||

















Продам 2 комнатную квартиру в агрогородке Снов. Застеклённая лоджия, ламинат, двухконтурный котел. Подробности по телефону 80295731002.