Самые благоприятные дни — 21, 22, 23
• Благоприятные дни — 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 27, 31
• Нейтральные дни — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 29, 30
• Нежелательные дни — 6
Благоприятные посадочные дни в мае 2024 года
| Овощная культура | Даты |
|---|---|
| Томаты | 12, 13, 14, 25, 31 |
| Огурцы | 12, 13, 14, 25, 31 |
| Перец (горький, сладкий) | 12, 13, 25, 31 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 |
| Лук на репку, чеснок, хрен | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 |
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31 |
| Баклажаны | 12, 13, 14, 25, 31 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 12, 13, 14, 25, 31 |
| Картофель, топинамбур | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 |
| Земляника, клубника | 10, 11, 31 |
| Горох, бобы, фасоль | 10, 11, 27 |
| Редис, редька, дайкон | 12, 13, 17, 18, 27, 31 |
| Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 27 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 12, 13, 31 |
| Бахчевые | 27 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в мае 2024 года
| Цветочная культура | Даты |
|---|---|
| Однолетние цветы | 10, 11, 17, 18, 19 |
| Двулетние и многолетние цветы | 10, 11, 17, 18, 19 |
| Луковичные и клубневые цветы | 10, 11, 17, 18, 19 |
| Комнатные растения | 10, 11, 17, 18, 19 |
| С вьющимися стеблями | 10, 11, 17, 18, 19 |
Благоприятные дни для садовых работ в мае 2024 года
| Работы | Даты |
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 17, 18 |
| Прополка и прореживание растений | 27 |
| Внесение минеральных удобрений | 21, 22, 23, 27, 31 |
| Внесение органических удобрений | 21, 22, 23, 27, 31 |
| Обрезка веток и побегов | 12, 13, 14, 25 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 27 |
| Прививка деревьев и кустарников | 14 |
| Заготовка и укоренение черенков | 17, 18 |
| Заготовка семенного материала | 17, 18 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 27 |
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27 |
| Посадка плодовых деревьев | 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27 |
| Посадка плодово-ягодных кустарников | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
| Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в мае 2024 года | 6 |
|---|

















