| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
| |
| ГП «ЭБ «Свекловичная» пос. Ударный, ул. Солнечная, 11 | |
| директор | 4-17-00
|
| приемная | 4-13-33
|
| заместитель директора | 4-13-36
|
| бухгалтерия | 4-13-31
|
| главный ветврач, гл. зоотехник | 4-15-42
|
| главный инженер | 4-13-91
|
| экономисты | 4-15-41
|
| агрономы | 4-15-96
|
| диспетчер | 4-15-30
|
| зерносклад | 4-13-82
|
| касса | 4-13-35
|
| мастерские | 4-13-95
|
| отдел кадров | 4-13-38
|
| пилорама | 4-13-47
|
| проходная | 4-13-65
|
| столовая | 4-12-72
|
| зерносклад (Ужанка) | 4-12-62
|
| МТФ «Ужанка» | 4-12-61
|
| МТФ «Малявщина» | 4-12-95
|
| МТФ «Завитая» | 4-32-61
|
| ЗАО «1 Мая» д. Леоновичи, ул. Молодежная,1а
| |
| директор (факс) | 3-52-99, 3-53-49
|
| приемная (тел./факс) | 3-53-44
|
| главный экономист | 3-53-41
|
| главный бухгалтер | 3-52-73
|
| бухгалтерия | 3-53-46
|
| касса | 3-53-45
|
| отдел кадров | 2-06-36
|
| зоотехники | 3-52-68 |
| МТФ № 1 «Леоновичи» | 3-54-45
|
| ферма «Текаловщина» | 3-53-34
|
| МТФ №6 «Солтановщина» | 6-19-68
|
| комплекс «Дубейки» | 3-23-44
|
| комплекс «Солтановщина» | 3-23-16
|
| КП «Восточное» | 3-23-30
|
| МТП «Солтановщина» | 3-22-13
|
| МТП «Леоновичи» | 3-53-43
|
| столовая | 3-23-19
|
| диспетчерская, Леоновичи | 3-53-43
|
| диспетчерская, Солтановщина | 3-22-13
|
| клюшечник «Леоновичи» | 3-54-00
|
| ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» д. Новые Новоселки, ул. Садовая, 14
| |
| генеральный директор | 5-26-13
|
| заместитель генерального директора – главный инженер | 5-25-67
|
| помощник генерального директора | 8-0172-42-62-62
|
| ведущий инженер по ОТ и ТБ | 5-25-69
|
| ведущий инспектор по правовым и кадровым вопросам | 5-25-71
|
| секретарь | 5-25-71
|
| главный бухгалтер – начальник управления | 8-0172-37-40-77
|
| бухгалтер (факс) | 5-26-14
|
| заведующий магазином №1 | 4-53-88
|
| диспетчер | 5-25-74
|
| мясоперерабатывающее производство
| |
| начальник | 4-53-68
|
| заместитель начальника | 4-53-68
|
| главный ветврач | 4-53-71
|
| ведущий ветврач | 4-53-68
|
| главный технолог | 4-53-68
|
| заведующий складом | 4-53-68
|
| начальник цеха полуфабрикатов | 4-53-71
|
| мастер цеха полуфабрикатов | 4-53-71
|
| главный агроном ПТП | 4-53-93
|
| бригадир ПТП | 4-53-93
|
| МТФ «Новоселки» | 5-25-84
|
| заместитель генерального директора по животноводству — главный зоотехник | 5-25-82
|
| главный ветврач | 5-25-82
|
| главный агроном | 4-53-67
|
| агроном | 4-53-67
|
| заведующий столовой | 4-53-48
|
| ОАО «17 Сентября» аг. Высокая Липа, ул. 50 лет Октября, 1а
| |
| директор | 4-44-83
|
| диспетчерская | 4-43-88
|
| заместитель директора | 4-43-34
|
| приемная | 5-27-36
|
| факс | 4-43-36
|
| профком, юрисконсульт | 4-43-91
|
| бухгалтерия | 4-43-33
|
| бухгалтера | 4-43-67
|
| главный зоотехник, зоотехники, главный ветврач | 4-43-66
|
| главный агроном, агрономы | 4-43-70
|
| главный энергетик, прораб | 4-43-82
|
| главный экономист | 4-43-99
|
| инспектор по кадрам | 4-43-69
|
| касса | 4-42-14 |
| главный инженер, инженер по охране труда | 5-27-70
|
| ферма «Высокая Липа» | 4-43-72
|
| МТФ «Крутой Берег-1000 голов» | 6-15-31
|
| МТФ «Крутой Берег» | 2-80-70
|
| проходная комплекса нетелей | 4-43-93
|
| кормопредприятие «Уша»
| |
| проходная | 4-43-86 |
| начальник | 4-43-94
|
| зерносклады:
| |
| зерносклад (Высокая Липа) | 4-43-44
|
| зерносклад (Великая Липа) | 4-43-24
|
| зерносклад (Заушье) | 2-80-78
|
| мехдвор автогараж
| 4-43-26
|
| мастерские (проходная) | 4-43-26
|
| склад запасных частей | 4-43-56
|
| склад ГСМ (заправочная) | 4-43-95
|
| строительная бригада (пилорама) | 4-43-96
|
| магазин «Верасок» | 4-43-45
|
| ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная станция» пос. Госсортучасток, ул. Кутузова,47
| |
| директор | 5-19-64
|
| приемная, факс | 2-58-03
|
| главный бухгалтер | 2-37-65
|
| агрономы | 2-07-55
|
| юрисконсульт | 2-21-57
|
| ОАО «Грицкевичи» аг. Грицкевичи, ул. Интернациональная, 1
| |
| директор | 2-05-47
|
| диспетчерская | 2-04-32
|
| главный зоотехник, главный ветврач | 2-04-05
|
| экономисты | 2-05-13
|
| бухгалтерия | 2-01-58
|
| приемная, факс | 2-00-63
|
| юрисконсульт | 2-04-72
|
| центральный склад | 2-05-51
|
| агрономы | 2-04-91
|
| магазин «На скрыжаванні» | 5-28-95
|
| столовая «На скрыжаванні» | 5-28-96
|
| МТФ «Мацилевщина» | 6-93-57
|
| МТФ «Супруновичи» | 2-04-34
|
| ОАО «Городея» п. Новогородейский, ул. Советская, 8
| |
| директор | 5-34-54
|
| приемная | 5-33-56
|
| экономисты | 5-34-48 |
| диспетчерская | 5-33-43, 5-34-36
|
| касса | 5-32-06
|
| бухгалтерия | 5-33-84
|
| столовая, магазин №2 | 5-36-65
|
| строители, торговый отдел | 5-32-56
|
| склад (центр) | 5-33-09
|
| отдел кадров | 5-33-49
|
| МТП Б.Лысица | 4-72-46
|
| ОАО «Лань-Несвиж» аг. Лань, ул. Советская, 7
| |
| директор | 3-11-25
|
| факс | 3-14-02
|
| приемная | 3-11-84
|
| заместитель директора (факс) | 3-11-22
|
| агрономическая служба | 3-11-83
|
| биогазовый комплекс | 3-13-46
|
| бухгалтерия | 3-11-86, 6-10-31 |
| главный специалист по идеологической работе, председатель профкома | 3-11-90
|
| главный экономист | 3-11-45
|
| диспетчерская | 3-11-85, 3-11-39 |
| заведующий хозяйством, инженер-строитель, главный ветеринарный врач | 6-10-30
|
| заправка «Лань» | 3-12-18
|
| зоотехническая служба | 3-11-41
|
| инженер по охране труда | 3-12-94
|
| касса | 3-11-99 |
| колбасный цех | 3-12-16
|
| свиноводческий комплекс
| |
| начальник | 3-11-29
|
| котельная | 3-11-94
|
| мастерские «Быховщина» | 6-92-53
|
| мастерские «Лань» | 3-12-17
|
| отдел кадров | 3-12-35
|
| столовая | 3-11-98
|
| ОАО «Несвижский райагросервис» г. Несвиж, ул. Ленинская, д.162
| |
| директор | 2-54-54 |
| заместитель директора по производству сельхозпродукции — первый заместитель | |
| 2-57-63
| |
| бухгалтер | 2-53-40
|
| главный экономист, экономисты | 5-28-12
|
| секретарь-делопроизводитель | 5-28-01
|
| заместитель директора по торговле | 5-28-02
|
| заместитель директора по идеологической работе | 6-84-40
|
| начальник отдела снабжения и сбыта | 2-27-95
|
| инженер отдела снабжения | 5-28-22
|
| диспетчер | 5-28-21
|
| техническое обслуживание животноводческих ферм
| |
| руководитель | 5-28-07
|
| бухгалтер | 2-56-57
|
| станция технического обслуживания тракторов
| |
| начальник | 5-28-06
|
| главный инженер | 5-28-13
|
| бухгалтер (мастерские) | 2-54-36
|
| начальник автотранспорта | 2-29-14
|
| бухгалтер (автотранспорт) | 5-28-11
|
| диспетчер (автотранспорт) | 2-43-68
|
| проходная (автотранспорт) | 2-56-73
|
| магазин №1 д. Рудавка ОАО «Несвижский райагросервис» | 5-28-15
|
| центральная проходная | 5-28-17
|
| электрики | 5-28-20
|
| главный энергетик | 5-28-23
|
| заведующий складом | 5-28-35
|
| торговый центр (столовая) | 2-26-28
|
| магазин № 2 Саска Липка | 2-26-31
|
| магазин № 4 Карцевичи | 6-84-62
|
| ремонтная мастерская участка «Ганусово» | 6-42-84
|
| база минеральных удобрений (Городея) | 5-72-91, 6-95-63
|
| магазин № 3 Городея | 5-77-07
|
| проходная (база мин. удобрений, Городея) | 5-73-63
|
| МТФ № 1 «Малево» | 3-85-93
|
| ТФ «Войниловичи» | 6-41-92
|
| СТФ «Саска Липка» | 2-26-47
|
| склад Славково | 6-70-87
|
| склад (строители, Саска Липка) | 6-93-05
|
| склад №2 Карцевичи | 3-85-67
|
| склад Ганусовщина | 6-41-45
|
| склад № 3 Саска Липка | 6-83-52
|
| Несвижсий филиал РУСП «Минское племпредприятие» д. Фальварковцы
| |
| директор | 5-39-06
|
| приемная (факс) | 5-32-93
|
| ведущий бухгалтер | 5-39-62
|
| ведущий экономист | 5-39-70
|
| ведущий зоотехник | 5-37-84
|
| заведующий лабораторией | 5-37-68
|
| заведующий хранилищем семени | 5-37-68
|
| главный инженер по автомобилям, тракторам и с/х машинам | |
| 5-33-83
| |
| главный инженер-энергетик | 5-33-83
|
| проходная | 5-34-91
|
| станция искусственного осеменения свиней начальник (факс) | 5-38-60
|
| заведующий лабораторией | 5-30-72
|
| ведущий зоотехник | 5-30-72
|
| проходная | 5-38-81
|
| РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»
| |
| директор | 5-34-97
|
| приемная | 5-31-19
|
| главный бухгалтер | 5-36-19
|
| заместитель директора по научной работе | 5-38-23
|
| заместитель директора по производству | 5-35-17
|
| главный агроном | 5-31-61
|
| зав. отделом минерального питания | 5-36-22
|
| зав. отделом агротехники | 5-36-16
|
| зав. научно внедренческой группой | 5-32-18
|
| юрисконсульт | 5-32-41
|
| вед. экономист | 5-35-22
|
| теплица | 5-30-38, 5-32-39
|
| проходная | 5-36-17
|
| склад | 5-36-34
|
| ОАО «Несвижские Островки» аг. Островки, пер. Первомайский, 2
| |
| директор | 3-33-31, 3-34-80 |
| приемная | 3-33-42
|
| диспетчер | 3-33-44
|
| главный бухгалтер | 3-33-27
|
| бухгалтерия | 3-33-38
|
| экономисты | 3-33-48
|
| автогараж | 3-33-18
|
| МТФ-1 д. Малиновка | 3-33-39
|
| МТФ-2 д. Янчицы | 3-33-19
|
| МТФ-3 д. Островки | 3-33-52
|
| МТФ-4 д. Прости | 3-33-41
|
| МТК -4 д. Прости | 6-94-79
|
| СТФ-4 «Телочник» д. Прости | 6-80-13
|
| МТФ-6 д. Макаши | 3-34-20
|
| склад №1 д. Малиновка | 3-33-39
|
| склад №3 д. Островки | 3-33-52
|
| ОАО «Новая жизнь» аг. Оношки, ул. Коммунистическая, 11а
| |
| директор | 3-63-31
|
| диспетчерская (факс) | 3-63-75
|
| приемная (факс) | 3-63-34
|
| бухгалтерия/1 | 3-63-32
|
| бухгалтерия/2 | 3-63-12
|
| касса | 3-62-21
|
| отдел кадров | 3-63-65
|
| экономисты | 3-63-35
|
| компьютерная | 3-63-22
|
| мпц | 3-63-97
|
| столовая | 3-63-94
|
| сливной пункт | 6-83-24
|
| кормоцех | 6-95-12 |
| СТФ «Молоеды» | 2-58-15
|
| МТФ «Жанковичи» | 6-83-26
|
| МТФ «Оношки» | 3-63-25
|
| МТФ «Козлы» | 2-53-45
|
| МТФ «Наруцевичи» | 3-63-71
|
| тракторный гараж, Козлы | 2-56-42
|
| автогараж, Козлы | 2-52-41
|
| гараж, Оношки | 3-63-47
|
| склад, Козлы | 2-43-47
|
| магазин, Оношки | 3-64-20
|
| магазин, Несвиж | 2-12-16
|
| ОАО «Сейловичи» аг. Сейловичи, ул. Цветочная, 3
| |
| директор | 3-42-99 (факс),3-43-34
|
| приемная | 3-45-03
|
| диспетчерская | 3-43-10, 3-43-45
|
| инженер | 3-43-18
|
| бухгалтерия | 3-43-35 |
| плановый отдел (факс) | 3-43-36
|
| зоотехники | 3-43-32
|
| столовая | 3-43-93
|
| склад аг. Сейловичи | 3-43-24
|
| склад д. Андруши | 6-14-99
|
| свинотоварная ферма д. Куноса | 6-12-10
|
| МТФ — 1 аг. Сейловичи | 6-14-40
|
| МТФ — 2 д. Андруши | 6-85-71
|
| МТФ-3 аг. Сейловичи | 6-14-19
|
| МТФ-4 аг. Сейловичи | 6-85-51
|
| СПК «Агрокомбинат Снов» аг. Снов, ул. Ленина, 16
| |
| председатель правления | 5-61-95
|
| приемная (факс) | 5-61-87
|
| секретарь правления (факс) | 5-64-50 |
| зам. председателя | 5-61-83
|
| профсоюзный комитет | 5-64-59
|
| главный бухгалтер | 5-61-86
|
| главный экономист | 5-61-80
|
| главный агроном | 5-61-82
|
| главный зоотехник, гл. вет. врач | 5-61-90
|
| главный инженер | 5-67-47
|
| главный энергетик | 5-01-81
|
| торговый отдел | 5-65-00
|
| юрист (факс) | 5-00-44
|
| бухгалтерия | 5-65-78
|
| расчетный отдел | 5-51-96
|
| касса | 5-64-58
|
| отдел кадров | 5-64-53
|
| мясокомбинат проходная | 5-67-57
|
| директор | 5-65-73
|
| бухгалтерия | 5-52-66
|
| выписка продукции | 5-66-96
|
| специалисты | 5-67-79
|
| убойный цех | 5-63-65
|
| компрессорная | 5-63-61
|
| молочный завод проходная | 5-51-94
|
| технолог | 5-61-07
|
| магазины аг. Снов | 5-42-72
|
| г. Несвиж | 6-47-23
|
| комбикормовый завод проходная | 5-63-72
|
| кормовая лаборатория | 5-51-61
|
| диспетчерская | 5-63-74
|
| автогараж | 5-65-50
|
| мехмастерские тракторные | 5-67-89
|
| выписка кислорода | 5-61-85
|
| склад з/частей, электрики | 5-67-46
|
| склад з/частей тракторный | 5-67-48
|
| склад ГСМ | 5-63-64
|
| стройучасток | 5-65-83
|
| пожарная часть | 5-61-01
|
| свинокомплекс проходная | 5-66-08
|
| пункт осеменения | 5-67-41
|
| бытовая комната | 5-67-42
|
| ветаптека | 5-66-08
|
| птицеферма проходная | 5-63-79
|
| заведующий | 5-61-47
|
| механики | 5-67-32
|
| Молочнотоварные фермы
| |
| «Слобода» | 5-61-52
|
| «Хвоево» | 5-66-87
|
| «Горный Снов» | 5-36-92
|
| «Новый Снов» | 5-67-44
|
| «дольный Снов» | 5-61-94
|
| котельные
| |
| новый Снов | 5-62-79
|
| дольный Снов | 6-10-58
|
| сычи | 5-67-35
|
| бригадный дом №2 | 5-66-88
|
| бригадный дом №3 | 5-66-89
|
| ОАО «Юшевичи» аг. Юшевичи, ул. Солнечная, 15
| |
| директор | 4-23-10 |
| приемная | 4-23-18 |
| экономисты | 4-23-91
|
| бухгалтерия, отдел кадров, диспетчерская | 4-23-60, 4-23-25
|
| главный специалист по идеологии | 4-23-80
|
| МТФ «Затурья 1» | 4-93-82
|
| МТФ «Юшевичи» | 4-23-17
|
| весовая | 4-23-86
|
| склад №1 | 4-93-69
|
